Estadísticas totales
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 29.3 | 75.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Hoy | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ayer | 50 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 06 | 43 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septiembre 05 | 31 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 04 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 03 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 02 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 01 | 39 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto 31 | 22 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| agosto 30 | 28 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 210.5 | 526.4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.1 |
| Esta semana | 97 | 303 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Última semana | 196 | 448 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Semana 34 | 199 | 377 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semana 33 | 183 | 426 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Semana 32 | 196 | 401 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Semana 31 | 230 | 528 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Semana 30 | 233 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 29 | 210 | 638 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semana 28 | 292 | 835 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Semana 27 | 269 | 775 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 1,339.5 | 3,907.1 | 21.2 | 64.4 | 32.0 | 43.2 |
| Este Mes | 243 | 551 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Último Mes | 891 | 2,005 | 6 | 6 | 10 | 11 |
| julio 10 | 1,137 | 3,137 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| junio 10 | 1,245 | 3,726 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| mayo 10 | 1,118 | 2,727 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| abril 10 | 847 | 1,574 | 15 | 20 | 18 | 18 |
| marzo 10 | 1,774 | 4,118 | 26 | 38 | 33 | 41 |
| febrero 10 | 1,319 | 3,771 | 26 | 33 | 43 | 46 |
| enero 10 | 2,062 | 5,422 | 31 | 65 | 85 | 122 |
| diciembre 09 | 2,759 | 12,040 | 79 | 450 | 98 | 161 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14,194 | 44,663 | 247 | 789 | 358 | 491 |
